THE ART OF TUNING
Scooter-ProSports GmbH

In der Handschaft 6
51109 Koeln
           Web https://www.scooter-prosports.com
Mail info@scooter-prosports.com

Tel.: +49 (0)221-6907300
Telefax: +49 (0)221-6907301


Gaszug Piaggio Zip 4 Takt 50 - 100 ccm ab Baujahr 2005 Art.Nr.

Gaszug Piaggio Zip 4 Takt 50 - 100 ccm ab Baujahr 2005


Art.Nr.: B88241

Kurzbeschreibung:
Detailbeschreibung:

Dieser Gaszug Piaggio Zip 4 Takt wird komplett vom Gasgriff bis Vergaser geliefert. Der Gaszug besteht aus mehreren Teilen und wird komplett montagefertig geliefert. Im Prinzip handelt es sich bei dem Gaszug auch um einen Bowdenzug, denn die äußere Hülle stützt sich am oberen und unteren Ende gegen Stellschrauben, mit denen das sogenannte Leerspiel - sollte 2-3 mm betragen - justiert wird, ab. Die äußere Hülle besteht aus einem gewickelten Federstahl, der dem Zug die flexiblen Eigenschaften verleiht und die auf der Außenseite mit einem Kunststoffüberzug gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Im Innern der Hülle verläuft die sogenannte Seele oder der Innenzug - meistens zusätzlich in einer Teflonhülle geführt - , mit dem über Hebeleinwirkung die Verstellung oder Regelung des Bauteiles, in diesen Fällen entweder der Schieber des Vergasers, oder bei Einspritzmodellen, die Drosselklappe, durchgeführt werden kann. Um ein korrektes Funktionieren des Gaszuges sicherzustellen, sollte das bereits erwähnte Leerspiel gewissenhaft geprüft werden. Bei manchen Gaszügen wird neben der Vergaserverstellung auch die Ölpumpenfördermenge an der Ölpumpe beeinflusst. Zu diesem Zweck befindet sich etwa in der Mitte des Gaszuges ein Verteiler, von dem aus dann zwei Züge, einer für den Vergaser und einer für die Ölpumpe geführt werden. Passend für folgende Modelle:

Piaggio Zip 4T AC 2006 100 LBMM25200  
Piaggio Zip II 4T 2V AC Euro 2 2007 50 LBMC 25C  
Piaggio Zip II 4T 2V AC Euro 2 2010 50 LBMC 25C  
Piaggio Zip II 4T 2V AC Euro 2 2013 50 LBMC 25C  
Piaggio Zip II 4T 2V AC Euro 2 2006 50 LBMC 25C  
Piaggio Zip II 4T 2V AC Euro 2 2009 50 LBMC 25C  
Piaggio Zip II 4T 2V AC Euro 2 2012 50 LBMC 25C  
Piaggio Zip II 4T 2V AC Euro 2 2005 50 LBMC 25C  
Piaggio Zip II 4T 2V AC Euro 2 2008 50 LBMC 25C  
Piaggio Zip II 4T 2V AC Euro 2 2011 50 LBMC 25C  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2011 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2014 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2007 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2010 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2013 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2016 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2009 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2012 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2015 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2006 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2008 50 LBMC 25C00  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2007 50 LBMC 25D0  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2010 50 LBMC 25D0  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2013 50 LBMC 25D0  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2016 50 LBMC 25D0  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2009 50 LBMC 25D0  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2006 50 LBMC 25D0  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2012 50 LBMC 25D0  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2015 50 LBMC 25D0  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2008 50 LBMC 25D0  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2011 50 LBMC 25D0  
Piaggio Zip II 4T 2V AC 25 km/h Euro 2 2014 50 LBMC 25D0


copyright © 2024 Scooter-ProSports GmbH drucken